- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
VMC1270G
高效率立式加工中心
该立式加工中心采用独特的高速直线滚动导轨副设计,广泛应用于军工、汽车、模具、机械制造等行业的箱体零件、壳体零件、盘形零件的加工。零件经过一次装夹后可完 成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序加工,具有高精度、高自动化、高可靠、机电一体化程度高、操作简单、整体造型美观大方等特点?;才溆凶远毒呓换幌低常ˋTC),自动润滑系统、冷却系统及便携式手动操作装置(MPG),采用整体防护罩。
合作厂家 |
|
VMC1270G产品简介: | ||||
该机床独特的高速直线滚动导轨副设计,广泛应用于军工、汽车、模具、机械制造等行业的箱体零件、壳体零件、盘形零件的加工。零件经过一次装夹后可完 成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多工序加工,具有高精度、高自动化、高可靠、机电一体化程度高、操作简单、整体造型美观大方等特点?;才溆凶远毒呓换幌低常ˋTC),自动润滑系统、冷却系统及便携式手动操作装置(MPG),采用整体防护罩。 | ||||
![]() | 应用于军工、汽车、模具、机械制造等行 业的箱体零件、壳体零件、盘形零件的加 工。零件经过一次装夹后可完 成铣、镗、 钻、扩、铰、攻丝等多工序加工,具有高 精度、 | |||
![]() | 应用于军工、汽车、模具、机械制造等行 业的箱体零件、壳体零件、盘形零件的加 工。零件经过一次装夹后可完 成铣、镗、 钻、扩、铰、攻丝等多工序加工,具有高 精度、 | |||
机器规格 | VMC1270G |
加工范围 | |
X轴行程 | 1200 mm |
Y轴行程 | 700 mm |
Z轴行程 | 700 mm |
工作台 | |
工作台尺寸 | 1360×700 mm |
工作台承重 | 1200 kg |
工作台T型槽规格 | 5-18-152.5 mm |
工作台面至主轴鼻端距离 | 140-840 mm |
主轴 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | 816 mm |
主轴锥孔规格 | BT-50 (155) |
主轴转速 | 6000 r/min |
主轴电机功率 | 15/18.5 kw |
三轴 (X/Y/Z) | |
三轴电机功率 (三菱)X/Y/Z | 3/3/3 kw |
三轴电机 (FANUC) X/Y/Z | β22/β22/β30 |
三轴快速位移速度 X/Y/Z | 24/24/24 m/min |
三轴切削进给速度 | 0-10000 mm/min |
精度 | |
定位精度 | ±0.003/300 mm |
重复定位精度 | ±0.003/300 mm |
刀库 | |
刀库换刀形式 | 圆盘式 |
刀库容量 | 24 tools |
换刀时间 (刀对刀) | 2.4 sec |
刀具最大重量 | 18 kg |
刀具最大直径 | Φ112/Φ200 mm(邻空) |
刀具最大长度 | 300 mm |
其他 | |
电源需求 | 30 KVA |
气压需求 | 6-8 |
Z轴配重方式 | 氮气平衡 |
机器重量 | 9500 kg |
机器尺寸(长*宽*高) | 3820×2600×3100 mm |
数控系统 | FANUC/三菱 |